播磨町東本荘資材置場
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、家賃保証会社加入手数料になります。
担当者のコメント 春田直樹
- 事業内容お問い合わせください(^^)/
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:71873675 情報更新日:2023年01月23日 次回更新予定日:2023年02月06日所在地 | 兵庫県加古郡播磨町東本荘3丁目253-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 232.31坪(768.00㎡) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 13万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 13万円/26万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ エントランス:更新料8,000円/1年 | 保証会社 | その他 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 5年 |
物件番号 | 71873675 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月06日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 家賃保証会社加入手数料:6万5,275円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。